Digitale Dienste
Informationsportal
![]() | Dokument von LISA /Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0 | ![]() |
Zur Unterstützung von Analyseprozessen an Schulen sind hier Auswertungen zu Vergleichsarbeiten veröffentlicht.
Die Testhefte und weitere Begleitmaterialien liegen in den Schulen vor.
Weitere Informationen zu bundesweiten Vergleichsarbeiten (u. a. Aufgabenbeispiele) sind auf der Internetseite des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) veröffentlicht.
Schuljahr | Materialien |
2023/24 | Auswertungsbericht |
2021/22 | Auswertungsbericht |
![]() | Dokument von Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Ministerium für Bildung /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von www.radiofuechse.de /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
Die zentralen Klassenarbeiten im Schuljahrgang 4 in den Fächern Deutsch und Mathematik werden gemäß schulgesetzlicher Regelungen in einem zweijährigen Rhythmus verpflichtend durchgeführt und die Landesergebnisse in einem Auswertungsbericht dokumentiert. In folgender Übersicht finden sich die Materialien der letzten fünf Schuljahre.
Schuljahr | Materialien | |
2023/2024 | ||
2022/2023 | Auswertungsbericht | |
2021/2022 | Aufgaben Lesetext |
|
2020/2021 | ||
2019/2020 | coronabedingte Verschiebung ins Schuljahr 2020/2021 |
|
2018/2019 | ||
2017/2018 | Auswertungsbericht |