Digitale Dienste
Informationsportal
![]() | "Auswertungsbericht ZKA 4 Mathematik 2015" von Sabine Schmidt /Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0 | ![]() |
![]() | "Auswertungsbericht ZKA 6 Englisch 2015 Gym" von Heike Piornak-Sommerweiß /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Sabine Schmidt /Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0 | ![]() |
![]() | Dokument von MB /Lizenz: CC BY-SA 3.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 3.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Kyra Pfeifer /Lizenz: CC BY-SA 3.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 3.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 3.0 | ![]() |
![]() | "Zentrale Klassenarbeit 2017, Schuljahrgang 4, Mathematik" von Ministerium für Bildung /Lizenz: Keine Lizenz | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 3.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 3.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Sabine Schmidt /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Sabine Schmidt /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Sabine Schmidt /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Sabine Schmidt /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Sabine Schmidt /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Sabine Schmidt /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von O. Bouillon /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von O. Bouillon /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von O. Bouillon /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von O. Bouillon /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von LISA /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von LISA /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von LISA /Lizenz: CC BY 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von LISA /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Sabine Schmidt /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Heike Piornak-Sommerweiß /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Heike Piornak-Sommerweiß /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Heike Piornak-Sommerweiß /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Heike Piornak-Sommerweiß /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Christiane Schoebbel /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Christiane Schoebbel /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Heike Piornak-Sommerweiß /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Heike Piornak-Sommerweiß /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Heike Piornak-Sommerweiß /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-ND 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von O. Bouillon /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von O. Bouillon /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von O. Bouillon /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Heike Piornak-Sommerweiß /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Heike Piornak-Sommerweiß /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Heike Piornak-Sommerweiß /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von O. Bouillon /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Heike Piornak-Sommerweiß /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Sabine Schmidt /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Sabine Schmidt /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Frank Kirchner /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Petra Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von W. Weiwad /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von W. Weiwad /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von W. Weiwad /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von W. Weiwad /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von W. Weiwad /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von W. Weiwad /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von W. Weiwad /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von W. Weiwad /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von W. Weiwad /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von W. Weiwad /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von Bayerischer Rundfunk /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | "A. Adelmeyer" von Christiane Schoebbel /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von A. Adelmeyer /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
![]() | Dokument von P. Behling /Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ![]() |
Zur Unterstützung einer Feststellung des Leistungsstandes der Schülerinnen und Schüler stehen die Aufgaben zentraler Klassenarbeiten aus vergangenen Schuljahren zur Verfügung. Sie können von den Lehrkräften als Materialien für Lernstandserhebungen in den angegebenen Schuljahrgängen eingesetzt werden.
Die Auswertungstabellen dienen zur Erfassung und Auswertung der Schülerergebnisse und geben punktuelle Anhaltspunkte, welche Kompetenzen von den Schülerinnen und Schülern erreicht wurden bzw. auf welche Bereiche der Kompetenzentwicklung im Unterricht vertieft eingegangen werden sollte und welche Maßnahmen zur individuellen Förderung sich daraus ableiten.
Schuljahrgänge 4 bis 5
Fach | Jahr | Aufgaben/Lesetext/ Hördatei |
Hinweise für die LK |
Auswertungs-hilfe |
landesweiter Auswertungs- bericht |
Deutsch | 2021 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) Hördatei (MP3) |
Exceltabelle | ||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | |||
Deutsch | 2019 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) Hördatei (MP3) |
Exceltabelle | ||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | |||
Deutsch | 2018 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) Hördatei (MP3) |
Exceltabelle | ||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | |||
Deutsch | 2017 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) Lesetext (WORD) Lesetext (PDF) |
Exceltabelle | ||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | |||
Deutsch | 2016 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) Lesetext (WORD) Lesetext (PDF) |
Exceltabelle | ||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | |||
Deutsch | 2015 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | ||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle |
Schuljahrgang 6 (Sekundarschule/Gemeinschaftsschule/nicht gymnasiale Bildungsgänge)
Fach | Jahr | Aufgaben/Lesetext/ Hördatei |
Hinweise für die LK |
Auswertungs-hilfe |
landesweiter Auswertungs- bericht |
Deutsch | 2021 |
Aufgaben (PDF) Hördatei Teil A (MP3) Textgrundlage Teil B (PDF) |
WORD |
||
Englisch |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) Hördatei (mp3) |
||||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | |||
Deutsch | 2019 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) Hördatei (mp3) |
WORD |
||
Englisch | |||||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | |||
Deutsch | 2018 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) Text Teil B (WORD) Text Teil B (PDF) |
Exceltabelle | ||
Englisch | ![]() |
||||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | |||
Deutsch | 2017 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | ||
Englisch |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF)
|
Exceltabelle | |||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | |||
Deutsch | 2016 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
WORD |
||
Englisch | |||||
Deutsch | 2015 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | ||
Englisch |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF)
|
Exceltabelle | |||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle |
Schuljahrgang 6 (Gymnasium/gymnasiale Bildungsgänge)
Fach | Jahr | Aufgaben/Lesetext/ Hördatei |
Hinweise für die LK |
Auswertungs- hilfe |
landesweiter Auswertungs- bericht |
Deutsch | 2021 |
Aufgaben (PDF) Hördatei Teil A (MP3) Textgrundlage Teil B (PDF) |
|||
Englisch |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) Hördatei (mp3) |
||||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | |||
Deutsch | 2019 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) Hördatei (mp3) |
WORD |
Exceltabelle | |
Englisch |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
WORD |
Exceltabelle | ||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | |||
Deutsch | 2018 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) Hördatei (MP3) Text Teil B (WORD) Text Teil B (PDF) |
Exceltabelle | ||
Englisch |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
WORD |
Exceltabelle | ![]() |
|
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | |||
Deutsch | 2017 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) Hördatei (MP3) |
Exceltabelle | ||
Englisch |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
WORD |
Exceltabelle | ||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | |||
Deutsch | 2016 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
WORD |
Exceltabelle | |
Englisch |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) Hördatei (MP3) |
Exceltabelle | |||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
WORD |
Exceltabelle | ||
Deutsch | 2015 |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
Exceltabelle | ||
Englisch |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
WORD |
Exceltabelle | ||
Mathematik |
Aufgaben (WORD) Aufgaben (PDF) |
WORD |
Exceltabelle |
Wichtige Informationen zum Konzept der Zentralen Klassenarbeiten seit 2017 sowie Aufgaben und Auswertungsberichte finden Sie hier.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Aufgaben der Zentralen Klassenarbeiten seit 2017 für die Sekundarschule und das Gymnasium dargestellt.
Hinweis: Im Schuljahr 2019/2020 wurde die Zentrale Klassenarbeit nicht geschrieben.
Jahr | Sekundarschule | Gymnasium |
2017 | ![]() |
![]() |
2018 | ![]() |
![]() |
2019 | ![]() |
![]() |
2021 | ![]() |
![]() |
2022 | ![]() |
![]() |