Digitale Dienste
Informationsportal
Sollten Sie Fragen oder Hinweise zu den niveaubestimmenden Aufgaben haben, können Sie uns gern kontaktieren:
![]() | Dokument von Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt /Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0 | ![]() |
Sport Schuljahrgänge 7/8 | |||
Drehen für die Fitness - Fitnessvideo und Storyboard | |||
Fachlehrplan | Fitness fördern | ||
KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt |
3.1 Entwickeln und Produzieren 4.2 Persönliche Daten und Privatsphäre schützen 5.2 Werkzeuge bedarfsgerecht einsetzen |
||
BNE/Fächerübergreifende Themen | Gesundheit und Wohlergehen | ||
Aufgabentyp | Bewegungsaufgabe und Lernaufgabe | ||
Zeit | 6 bis 8-stündige Sequenz | ||
Produkt | Fitnessvideo und ein dazugehöriges Storyboard | ||
Medien | Desktop-PC oder Laptop, Tablet, Smartphone, Kamera | ||
Aufgabenbeschreibung | Die Schülerinnen und Schüler erstellen in kleinen Gruppen ein gesundheitsorientiertes Fitnessvideo. Dazu entwickeln sie ein eigenes und in ihrem individuellen Verständnis attraktives Fitnessprogramm, welches die Hauptbereiche des Körpers trainiert. Das Erstellen eines dazugehörigen Storyboards (Drehbuch) dient den Schülerinnen und Schülern als strukturgebend, um die theoretischen und praktischen Hinweise ihres Fitnessprogramms für das Fitnessvideo sachgerecht aufzubereiten. Im Video präsentieren und erklären sie ihre Übungen sowie den Übungsablauf. Die einzelnen Schüler reflektieren abschließend ihr selbst erstelltes Fitnessprogramm. | ||
Downloads |
|
![]() | Dokument von Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt /Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0 | ![]() |
Sport Schuljahrgänge 9/10 | |||
Sei auch mal Chef - Gestaltung einer schülergeleiteten Erwärmung | |||
Fachlehrplan | alle Bewegungsfelder | ||
KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt |
1.1 Suchen und Filtern 5.2 Werkzeuge bedarfsgerecht einsetzen |
||
BNE/Fächerübergreifende Themen | Gesundheit und Wohlergehen | ||
Aufgabentyp | Bewegungsaufgabe und Lernaufgabe | ||
Zeit | 15 min pro Doppelstunde | ||
Produkt | Planungskonzept | ||
Medien | Smartphone, Musikbox, … | ||
Aufgabenbeschreibung | Die Schülerinnen und Schüler planen anhand von Kriterien zu zweit eine Erwärmung und führen diese mit ihren Mitschülern durch. Anschließend erfolgt eine gemeinsame Reflexion der durchgeführten Erwärmungsphase. | ||
Downloads |
|
![]() | Dokument von Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt /Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0 | ![]() |
Sport Schuljahrgänge 11/12 | |||
Sei kreativ und lass dich treiben - Gestaltung einer fantasiegeleiteten Choreografie | |||
Fachlehrplan | Rhythmisches Bewegen, Tanzen, Gestalten | ||
KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt |
1.1 Suchen und Filtern 3.1 Entwickeln und Produzieren 3.3 Rechtliche Vorgaben beachten 4.2 Persönliche Daten und Privatsphäre schützen |
||
BNE/Fächerübergreifende Themen | Gesundheit und Wohlergehen | ||
Aufgabentyp | Bewegungsaufgabe und Lernaufgabe | ||
Zeit | 6 Doppelstunden | ||
Produkt | Video | ||
Medien | Smartphones oder Tablets mit Videoaufnahmefunktion | ||
Aufgabenbeschreibung | Die Schüler erarbeiten in kleinen Gruppen gemeinsam eine Choreografie mit dem Schwerpunkt der kreativen und fantasievollen Verarbeitung von Körpertechniken. Dabei bildet die Musikauswahl die Grundlage für den Charakter der Gestaltung. Sie erfassen die Choreografie mit einem digitalen Endgerät. Die produzierten Videos werden anhand des Bewertungsbogens reflektiert und bewertet. |
||
Downloads |
|