Digitale Dienste
Informationsportal
Angebote der außerschulischen Begabungsförderung des Landes Sachsen-Anhalt für das Schuljahr 2023/24
Die Anmeldungen für die Angebote der Begabungsförderung sind jetzt unter Vorbehalt freigeschaltet.
Mit der Freigabe der Angebote erfolgt das Bewerbungsverfahren wie folgt:
Bei den Angeboten handelt es sich um eine Vertiefung des Wissens und der Fähigkeiten im jeweiligen Fach und stellt kein normales Ferienangebot dar. Es müssen 6 Stunden Unterricht am Tag absolviert werden.
Der Unkostenbeitrag wird 130 Euro nicht überschreiten. Enthalten ist in diesem Betrag die Unterbringung, die Verpflegung, das Freizeitangebot sowie die fachliche Betreuung und die Betreuung in der Freizeit.
Wenn Sie Fragen zur Anmeldung, Bewerbung oder Durchführung der Angebote haben, wenden Sie sich bitte an folgende Ansprechpartnerinnen:
Bereich Nord Frau Uebelhör: |
Bereich Süd Frau Schulz: |
Mathematische Sommercamps | ||||||
Fach | Schul-jahrgang | Zeitraum | Teil- nehmer | Institution/Veranstalter | Bewerbungsschluss | Aktion |
Sommercamp Mathematik | 5 | 21.06.- 25.06.'24 | 15 | Gymnasium "Werner von Siemens" (Magdeburg) | 03.05.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Sommercamp Mathematik | 6 | 21.06.- 25.06.'24 | 25 | Gymnasium "Werner von Siemens" (Magdeburg) | 03.05.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Sommercamp Cantor Camp Mathe | 7 | 23.06.- 28.06.'24 | 10 | Georg-Cantor-Gymnasium (Halle (Saale)) | 03.05.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Naturwissenschaftliche Sommercamps | ||||||
Fach | Schul-jahrgang | Zeitraum | Teil- nehmer | Institution/Veranstalter | Bewerbungsschluss | Aktion |
Sommercamp Chemie 1 | 7 - 9 | 23.06.- 28.06.'24 | 10 | Hochschule Merseburg (Merseburg (Saale)) | 03.05.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Sommercamp Chemie 2 | 10 / 11 | 23.06.- 28.06.'24 | 6 | Hochschule Merseburg (Merseburg (Saale)) | 03.05.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Sommercamp Cantor Camp Nawi und Mathe und Info | 4 | 23.06.- 28.06.'24 | 28 | Georg-Cantor-Gymnasium (Halle (Saale)) | 03.05.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Sommercamp Biologie | 8 / 9 | 24.06.- 28.06.'24 | 12 | "Grünes Labor" Gatersleben (Stadt Seeland OT Gatersleben) | 31.05.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Fremdsprachen Sommerakademie | ||||||
Fach | Schul-jahrgang | Zeitraum | Teil- nehmer | Institution/Veranstalter | Bewerbungsschluss | Aktion |
Sommerakademie Englisch 1 | 6 / 7 | 23.06.- 28.06.'24 | 12 | Georg-Cantor-Gymnasium (Halle (Saale)) | 03.05.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Sommerakademie Englisch 2 | 8 / 9 | 23.06.- 28.06.'24 | 10 | Georg-Cantor-Gymnasium (Halle (Saale)) | 03.05.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Kunst Sommerakademie | ||||||
Fach | Schul-jahrgang | Zeitraum | Teil- nehmer | Institution/Veranstalter | Bewerbungsschluss | Aktion |
Sommerakademie Kunst 1 | 5 - 7 | 23.06.- 28.06.'24 | 15 | Akademie Haus Sonneck gGmbH (Naumburg (Saale) OT Großjena) | 03.05.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Sommerakademie Kunst 3 | 7 - 9 | 23.06.- 28.06.'24 | 14 | Burg-Gymnasium (Wettin-Löbejün OT Wettin) | 03.05.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Sommerakademie Kunst 4 | 10 / 11 | 23.06.- 28.06.'24 | 15 | Akademie Haus Sonneck gGmbH (Naumburg (Saale) OT Großjena) | 03.05.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Sommerakademie Kunst 2 | 8 - 12 | 07.10.- 11.10.'24 | 15 | Akademie Haus Sonneck gGmbH (Naumburg (Saale) OT Großjena) | 06.09.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Geschichte Sommerakademie | ||||||
Fach | Schul-jahrgang | Zeitraum | Teil- nehmer | Institution/Veranstalter | Bewerbungsschluss | Aktion |
Sommerakademie Geschichte | 5 - 12 | 07.10.- 11.10.'24 | 15 | Franckesche Stiftungen (Halle (Saale)) | 06.09.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Unterricht am anderen Ort** | ||||||
Fach | Schul-jahrgang | Zeitraum | Teil- nehmer | Institution/Veranstalter | Bewerbungsschluss | Aktion |
Unterricht am anderen Ort Mathematik | 8 - 12 | 19.08.- 21.08.'24 | 30 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | -- | Anmeldung nicht mehr möglich |
Unterricht am anderen Ort Mathematik | 8 - 12 | 26.02.- 28.02.'24 | 25 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | 12.02.'24 | Anmeldung nicht mehr möglich |
Landesseminare* | ||||||
Fach | Schul-jahrgang | Zeitraum | Teil- nehmer | Institution/Veranstalter | Aktion | |
Landesseminar Mathematik | 9 - 12 | 09.11.- 10.11.'24 | 6 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Mathematik | 7 / 8 | 20.03.- 23.03.'24 | 13 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Mathematik | 9 / 10 | 20.03.- 23.03.'24 | 13 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Mathematik | 11 / 12 | 20.03.- 23.03.'24 | 8 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Mathematik | 8 / 9 | 21.09.- 22.09.'24 | 10 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Mathematik | 10 / 11 | 21.09.- 22.09.'24 | 10 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Chemie | 10 / 11 | 19.11.- 21.11.'24 | 20 | Hochschule Merseburg (Merseburg (Saale)) | Info | |
Landesseminar Biologie | 11 / 12 | 11.11.- 13.11.'24 | 15 | "Grünes Labor" Gatersleben (Stadt Seeland OT Gatersleben) | Info | |
Landesseminar Physik | 10 / 11 | 19.09.- 21.09.'24 | 15 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Intensivkurs Englisch | 7 | 05.06.- 07.06.'24 | 10 | Jugendherberge Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Intensivkurs Fremdsprachen | 9 - 11 | 05.06.- 07.06.'24 | 12 | Jugendherberge Dessau-Roßlau (Dessau-Roßlau) | Info |
Teilnahmevoraussetzungen: