Digitale Dienste
Informationsportal
Angebote der außerschulischen Begabungsförderung des Landes Sachsen-Anhalt für das Schuljahr 2024/25
Die Anmeldungen für die Angebote der Begabungsförderung werden in Kürze freigeschaltet.
Mit der Freigabe der Angebote erfolgt das Bewerbungsverfahren wie folgt:
Bei den Angeboten handelt es sich um eine Vertiefung des Wissens und der Fähigkeiten im jeweiligen Fach und stellt kein normales Ferienangebot dar. Es müssen 6 Stunden Unterricht am Tag absolviert werden.
Der Unkostenbeitrag wird 150 Euro nicht überschreiten. Enthalten ist in diesem Betrag die Unterbringung, die Verpflegung, das Freizeitangebot sowie die fachliche Betreuung und die Betreuung in der Freizeit. Die Anreise erfolgt selbstständig.
Wenn Sie Fragen zur Anmeldung, Bewerbung oder Durchführung der Angebote haben, wenden Sie sich bitte an folgende Ansprechpartnerinnen:
Bereich Nord Frau Uebelhör: |
Bereich Süd Frau Schulz: |
Mathematische Sommercamps | ||||||
Fach | Schul-jahrgang | Zeitraum | Teil- nehmer | Institution/Veranstalter | Bewerbungsschluss | Aktion |
Sommercamp Cantor Camp Mathe | 7 | 29.06.- 04.07.'25 | 14 | Georg-Cantor-Gymnasium (Halle (Saale)) | 15.04.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Sommercamp Mathematik | 5 | 27.06.- 01.07.'25 | 15 | Gymnasium "Werner von Siemens" (Magdeburg) | 30.04.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Sommercamp Mathematik | 6 | 27.06.- 01.07.'25 | 28 | Gymnasium "Werner von Siemens" (Magdeburg) | 30.04.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Naturwissenschaftliche Sommercamps | ||||||
Fach | Schul-jahrgang | Zeitraum | Teil- nehmer | Institution/Veranstalter | Bewerbungsschluss | Aktion |
Sommercamp Chemie 1 | 7 - 9 | 29.06.- 04.07.'25 | 10 | Hochschule Merseburg (Merseburg (Saale)) | 15.04.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Sommercamp Chemie 2 | 10 / 11 | 29.06.- 04.07.'25 | 6 | Hochschule Merseburg (Merseburg (Saale)) | 15.04.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Sommercamp Cantor Camp Nawi und Mathe und Info | 4 | 29.06.- 04.07.'25 | 28 | Georg-Cantor-Gymnasium (Halle (Saale)) | 15.04.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Sommercamp Biologie | 8 / 9 | 30.06.- 04.07.'25 | 12 | "Grünes Labor" Gatersleben (Stadt Seeland OT Gatersleben) | 30.04.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Fremdsprachen Sommerakademie | ||||||
Fach | Schul-jahrgang | Zeitraum | Teil- nehmer | Institution/Veranstalter | Bewerbungsschluss | Aktion |
Sommerakademie Englisch 1 | 6 / 7 | 29.06.- 04.07.'25 | 12 | Georg-Cantor-Gymnasium (Halle (Saale)) | 15.04.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Sommerakademie Englisch 2 | 8 / 9 | 29.06.- 04.07.'25 | 12 | Georg-Cantor-Gymnasium (Halle (Saale)) | 15.04.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Kunst Sommerakademie | ||||||
Fach | Schul-jahrgang | Zeitraum | Teil- nehmer | Institution/Veranstalter | Bewerbungsschluss | Aktion |
Sommerakademie Kunst 1 | 5 - 7 | 29.06.- 04.07.'25 | 15 | Akademie Haus Sonneck gGmbH (Naumburg (Saale) OT Großjena) | 15.04.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Sommerakademie Kunst 3 | 7 - 9 | 29.06.- 04.07.'25 | 14 | Burg-Gymnasium (Wettin-Löbejün OT Wettin) | 15.04.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Sommerakademie Kunst 4 | 10 / 11 | 29.06.- 04.07.'25 | 15 | Akademie Haus Sonneck gGmbH (Naumburg (Saale) OT Großjena) | 15.04.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Sommerakademie Kunst 2 | 8 - 12 | 20.10.- 24.10.'25 | 15 | Akademie Haus Sonneck gGmbH (Naumburg (Saale) OT Großjena) | 05.09.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Geschichte Sommerakademie | ||||||
Fach | Schul-jahrgang | Zeitraum | Teil- nehmer | Institution/Veranstalter | Bewerbungsschluss | Aktion |
Herbstakademie Geschichte | 5 - 12 | 20.10.- 24.10.'25 | 15 | Franckesche Stiftungen (Halle (Saale)) | 05.09.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Unterricht am anderen Ort** | ||||||
Fach | Schul-jahrgang | Zeitraum | Teil- nehmer | Institution/Veranstalter | Bewerbungsschluss | Aktion |
Unterricht am anderen Ort Mathematik | 8 - 12 | 17.02.- 20.02.'25 | 25 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | 14.01.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Unterricht am anderen Ort Mathematik | 8 - 12 | 17.09.- 19.09.'25 | 30 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | 15.08.'25 | Anmeldung nicht möglich |
Landesseminare* | ||||||
Fach | Schul-jahrgang | Zeitraum | Teil- nehmer | Institution/Veranstalter | Aktion | |
Landesseminar Mathematik | 9 - 12 | 6 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | Info | ||
Landesseminar Mathematik | 7 / 8 | 19.03.- 22.03.'25 | 13 | Jugendherberge Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Mathematik | 9 / 10 | 19.03.- 22.03.'25 | 13 | Jugendherberge Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Mathematik | 11 / 12 | 19.03.- 22.03.'25 | 8 | Jugendherberge Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Mathematik | 8 / 9 | 06.09.- 07.09.'25 | 10 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Mathematik | 10 / 11 | 06.09.- 07.09.'25 | 10 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Chemie | 10 / 11 | 04.11.- 06.11.'25 | 20 | Hochschule Merseburg (Merseburg (Saale)) | Info | |
Landesseminar Biologie | 11 / 12 | 10.11.- 12.11.'25 | 15 | "Grünes Labor" Gatersleben (Stadt Seeland OT Gatersleben) | Info | |
Landesseminar Physik | 10 / 11 | 18.09.- 20.09.'25 | 15 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Intensivkurs Englisch | 7 | 11.06.- 13.06.'25 | 10 | Jugendherberge Magdeburg (Magdeburg) | Info | |
Landesseminar Intensivkurs Fremdsprachen | 9 - 11 | 16.06.- 20.06.'25 | 12 | Jugendherberge Dessau-Roßlau (Dessau-Roßlau) | Info |
Teilnahmevoraussetzungen: